Подготовка к сдаче анализов: за 8 часов до исследования не есть, пить только негазированную воду.
Лучшее время забора крови: утро с 8 до 12-00.

+7 (863) 333-28-89 
Комплексное расширенное обследование для женщин старше 30 лет.
Дает возможность выявить большинство заболеваний на ранней стадии развития, получить описание состояния здоровья всех основных органов и систем своего организма.
Оценить риски и предпоссылки к возникновению заболеваний, предупредив их развитие.
В комплексное Чек-Ап обследование входят консультации специалистов, инструментальные и лабораторные исследования. МРТ и СКТ диагностика.
Комплексное расширенное обследование для женщин 30+ включает в себя:
Расширенное диагностическое обследование в ДонМед дает возможность выявить новообразования на самой ранней стадии при размерах опухоли менее миллиметра, узнать предрасположенности к заболеваниям.
Это позволит вовремя начать лечение и предотвратить серьезные последствия.
| Цена прайс, ₽ | Размер скидки | Цена со скидкой, ₽ | |
|---|---|---|---|
| Для женщин: УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов, УЗИ органов малого таза | 6900 | 15% | 5865 |
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | 2200 | 15% | 1870 |
| ЭКГ регистрация с расшифровкой | 550 | 15% | 468 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) | 2000 | 15% | 1700 |
| МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки) | 7200 | 15% | 6120 |
| МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, поясничный и крестцово-копчиковый отделы) | 12800 | 15% | 10880 |
| МРТ головного мозга | 4000 | 15% | 3400 |
| СКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 4000 | 15% | 3400 |
| Общий анализ мочи | 385 | 15% | 327 |
| Общий клинический анализ крови 5 DIFF + СОЭ | 495 | 15% | 421 |
| Биохимическое исследование крови — МИНИМУМ (10): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Холестерин общий (ХС); Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза | 1529 | 15% | 1300 |
| Липидный обмен: Холестерин Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) Триглицериды ТГ Индекс атерогенности | 1089 | 15% | 926 |
| Коагулограмма: Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Международное нормализованное соотношение (МНО) Протромбиновое время Тромбиновое время Фибриноген | 1309 | 15% | 1113 |
| Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон); АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 1859 | 15% | 1580 |
| Альфа-амилаза | 319 | 15% | 271 |
| Мочевая кислота | 275 | 15% | 234 |
| Электролиты (Калий; натрий; хлор) | 495 | 15% | 421 |
| Магний | 275 | 15% | 234 |
| Кальций | 275 | 15% | 234 |
| Кальций ионизированный | 429 | 15% | 365 |
| Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC | 3619 | 15% | 3076 |
| СА-19.9 | 759 | 15% | 645 |
| СА-72.4 | 1089 | 15% | 926 |
| ФНО (Фактор некроза опухолей) | 2189 | 15% | 1861 |
| Cyfra-21-1 | 1089 | 15% | 926 |
| NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1419 | 15% | 1206 |
| Белок S100 | 2519 | 15% | 2141 |
| Бета-2-Микроглобулин | 1089 | 15% | 926 |
| Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | 429 | 15% | 365 |
| Тропонин I | 825 | 15% | 701 |
| Взятие (забор) крови из вены | 150 | 15% | 128 |
| Забор мазка/соскоба | 210 | 15% | 179 |
| Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала (E) | 539 | 15% | 458 |
| Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки (С) | 539 | 15% | 458 |
| ФЕМИНА (14): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 — без генотипирования) | 2409 | 15% | 2048 |
| Прием врача терапевта по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2125 |
| Прием врача гинеколога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2125 |
| Общая сумма | 72257 | 61418 |
Биоматериал: Сыворотка крови.
Тип исследования - колич.

Терапевт, врач общей практики, гинеколог, эндокринолог.
Наш диагностический центр находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а
2025, ООО «ДонМед»
ОГРН 1196196014520
ИНН 6165219187
344068, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а, офис 1
info@donmed.clinic

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ