| Название | Цена |
|---|---|
| 17-кетостероиды в моче | 1 529 ₽ |
| 17-ОН-Прогестерон | 649 ₽ |
| 2-х стаканная проба мочи | 869 ₽ |
| 3-х стаканная проба мочи | 869 ₽ |
| Anti-HAV IgG кач. | 1 089 ₽ |
| Anti-HAV IgM кач. | 759 ₽ |
| Anti-HBc IgM кач. | 759 ₽ |
| Anti-HBc колич. | 715 ₽ |
| Anti-Hbe кач. | 649 ₽ |
| Anti-HBs колич. | 649 ₽ |
| Anti-HCV (скрининг) (ИФА) кач. | 429 ₽ |
| Anti-HCV IgM кач. | 605 ₽ |
| Anti-HDV IgM кач. | 1 089 ₽ |
| Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) кач. | 759 ₽ |
| Anti-HEV IgG кач. | 759 ₽ |
| Anti-HEV IgM кач. | 1 089 ₽ |
| B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 1 265 ₽ |
| CA 125 | 759 ₽ |
| CA 15-3 | 759 ₽ |
| CA 19-9 | 759 ₽ |
| CA 72-4 | 1 089 ₽ |
| Cyfra-21-1 | 1 089 ₽ |
| D-Димер | 1 419 ₽ |
| HbeAg кач. | 715 ₽ |
| HbsAg (скрининг) (ИФА) кач. | 429 ₽ |
| HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1 529 ₽ |
| Helicobacter pylori из кала | 649 ₽ |
| HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск (с определением типа) и 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 высокого онкогенного риска типов(количественно с определением типа) (12) | 1 419 ₽ |
| IgA (иммуноглобулин А) | 385 ₽ |
| IgE (иммуноглобулин E) | 539 ₽ |
| IgG (иммуноглобулин G) | 385 ₽ |
| IgM (иммуноглобулин M) | 385 ₽ |
| NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1 419 ₽ |
| NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3 685 ₽ |
| P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 969 ₽ |
| PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 869 ₽ |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1 232 ₽ |
| Se (селен) | 1 419 ₽ |
| TORCH-инфекции: базовый | 2 409 ₽ |
| TORCH-инфекции: расширенный | 4 279 ₽ |
| UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) в моче | 2 299 ₽ |
| Авидность IgG-антител к возбудителю краснухи (Anti-Rubella virus IgG avidity) | 1 199 ₽ |
| Авидность IgG-антител к токсоплазма гондии (Anti-Toxoplasma gondii IgG avidity) | 1 089 ₽ |
| Авидность IgG-антител к цитомегаловирусу (Anti-Cytomegalovirus IgG avidity) | 1 089 ₽ |
| Авидность к Herpes simplex virus 1 и 2 типов, IgG | 1 749 ₽ |
| Адреналин в моче | 979 ₽ |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 649 ₽ |
| Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c2 - пенициллин V, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c295 - стрептомицин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c5 - ампициллин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c6 - амоксициллин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c62 - доксициклин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c7 - цефаклор, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c74 - желатин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c78 - ибупрофен, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c79 - диклофенак, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c82 - лидокаин, IgE) | 539 ₽ |
| Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c91 - анальгин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген c93 - индометацин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген d1 - Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген d2 - Dermatophagoides farinae, IgE) | 539 ₽ |
| Аллерген d3 - Dermatophagoides microceras, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген e1 - кошка эпителий, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген e213 - попугай перья, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген e3 - лошадь перхоть, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген e5 - собака перхоть, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген e6 - морская свинка эпителий, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген e78 - попугай волнистый перья, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген e84 - хомяк эпителий, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген e85 - курица перья, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f 14 - соя, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f 206 - скумбрия, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f 60 - ставрида, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f1 - яйцо белок, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f10 - кунжут, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f11 - гречиха, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f12 - горох, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f126 - мята, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f13 - арахис, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f15 - фасоль белая, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f17 - фундук, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f2 - молоко коровье, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f20 - миндаль, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f202 - кешью, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f203 - фисташки, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f204 - форель, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f205 - сельдь, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f208 - лимон, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f209 - грейпфрут, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f210 - ананас, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f213 - кролик, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f216 - капуста, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f218 - перец сладкий, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f221 - кoфe в зернах, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f222 - чай листовой, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f224 - мак, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f225 - тыква, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f23 - краб, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f231 - молоко кипяченое, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f234 - ваниль, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f235 - чечевица, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f236 - cыворотка молока коровы, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f237 - абрикос, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f24 - креветки, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f242 - вишня, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f244 - огурец, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f247 - мёд, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f25 - помидор, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f253 - кедровый орех, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f254 - камбала, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f255 - слива, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f256 - грецкий орех, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f258 - кальмар, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f259 - виноград, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f26 - свинина, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f260 - брокколи, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f262 - баклажан, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f263 - перец зеленый, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f265 - тмин , IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f268 - гвоздика, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f269 - базилик, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f27 - говядина, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f270 - имбирь, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f271 - анис, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f272 - эстрагон, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f273 - тимьян, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f274 - майоран, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f278 - лавровый лист, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f280 - перец чёрный, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f281 - карри, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f284 - индейка, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f3 - треска, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f300 - молоко козье, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f301 - хурма, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f302 - мандарин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f307 - хек, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f31 - морковь, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f315 - фасоль зелёная, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f317 - кориандр, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f322 - смородина красная, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f329 - арбуз, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f33 - апельсин, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f342 - маслина, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f343 - малина, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f35 - картофель, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f36 - кокос, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f4 - пшеница, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f40 - тунец, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f41 - лосось, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f44 - клубника, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f45 - дрожжи, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f47 - чеснок, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f48 - лук, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f49 - яблоко, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f5 - рожь, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f55 - просо, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f6 - ячмень, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f61 - сардина, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f7 - овёс, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f75 - яйцо желток, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f79 - глютен, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f8 - кукуруза, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f81 - cыр типа чеддер, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f83 - курица, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f84 - киви, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f85 - сельдерей, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f86 - петрушка, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f87 - дыня, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f88 - баранина, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f89 - горчица, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f9 - рис, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f92 - банан, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f93 - какао, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f94 - груша, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f95 - персик, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген f96 - авокадо, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g1 - колосок душистый, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g11 - костер, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g12 - рожь посевная, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g15 - пшеница посевная, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g2 - свинорой, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g3 - ежа сборная, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g4 - овсяница, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g5 - райграс, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g6 - тимофеевка, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g8 - мятлик, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген g9 - полевица, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген h1 - домашняя пыль 1 (Greer Labs.), IgE | 869 ₽ |
| Аллерген h2 - домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs.), IgE | 539 ₽ |
| Аллерген i1 -пчела медоносная, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген i2 - оса пятнистая, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген i3 - оса обыкновенная, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген i6 - таракан рыжий, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген i71 - комар, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген i8 - моль, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген k82 - латекс (k82), IgE | 539 ₽ |
| Аллерген m1 - Penicillium notatum, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген m2 - Cladosporium herbarum, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген m227 - Malassezia spp., IgE | 539 ₽ |
| Аллерген m3 - Aspergillus fumigatus, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген m5 - Candida albicans, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген m6 - Alternaria alternata, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген m9 - Fusarium moniliforme, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген p1 - аскарида, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген p4 - анизакида, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t1 - клен, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t12 - ива, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t14 - тополь, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t16 - сосна, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t2 - ольха, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t27 - липа, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t3 - берёза, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t4 - лещина, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t7 - дуб, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген t8 - вяз, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w1 - амброзия высокая, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w12 - золотарник, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w15 - лебеда, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w19 - постенница, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w20 - крапива двудомная, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w204 - подсолнечник, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w206 - ромашка, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w6 - полынь обыкновенная, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w7 - нивяник, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w8 - одуванчик, IgE | 539 ₽ |
| Аллерген w9 - подорожник, IgE | 539 ₽ |
| Аллергокомпонент f78 - nBos d 8 казеин, IgE | 572 ₽ |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 319 ₽ |
| Альбумин | 275 ₽ |
| Альдостерон | 869 ₽ |
| Альфа-1-антитрипсин | 1 419 ₽ |
| Альфа-амилаза | 319 ₽ |
| Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 363 ₽ |
| АМГ (Антимюллеров гормон) | 1 749 ₽ |
| Амиксин | 649 ₽ |
| Амилаза в моче | 319 ₽ |
| Амилаза панкреатическая | 319 ₽ |
| Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 649 ₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь | 979 ₽ |
| Анализ мочи по Зимницкому | 649 ₽ |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 385 ₽ |
| Андростендион | 1 089 ₽ |
| Антигены системы Kell | 759 ₽ |
| Антиовариальные антитела (Anti-Ovary antibody) | 1 749 ₽ |
| Антиспермальные антитела (Anti-Spermal antibodies) | 1 749 ₽ |
| Антитела к 2-спиральной ДНК (Antibody to ds-DNA) | 759 ₽ |
| Антитела к 2-спиральной ДНК (Antibody to ds-DNA) (количественно) | 979 ₽ |
| Антитела к SARS-CoV-2 IgG (количественно) | 990 ₽ |
| Антитела к аннексину IgG (Anti-Annexin IgG) | 1 309 ₽ |
| Антитела к аннексину IgM (Anti-Annexin IgM) | 1 309 ₽ |
| Антитела к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 649 ₽ |
| Антитела к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 1 089 ₽ |
| Антитела к бета-2 Гликопротеину IgA, IgG, IgM (Anti-Beta-2-Glycoprotein Antibody IgA, IgG, IgM) | 1 309 ₽ |
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | 2 189 ₽ |
| Антитела к бледной Трепонеме IgG (Anti-Treponema pallidum, IgG) (ИФА) | 539 ₽ |
| Антитела к бледной Трепонеме IgG, IgM (Anti-Treponema pallidum IgG, IgM) (ИФА) | 539 ₽ |
| Антитела к бледной Трепонеме IgM (Anti-Treponema pallidum IgM) (ИФА) | 759 ₽ |
| Антитела к вирусу ветряной оспы IgG (Anti-Varicella Zoster virus IgG) | 759 ₽ |
| Антитела к вирусу ветряной оспы IgМ (Anti-Varicella Zoster virus IgМ) | 979 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Anti-Herpes simplex virus I IgG) | 649 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgM (Anti-Herpes simplex virus I IgM) | 649 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типа IgG (Anti-Herpes simplex virus I, II IgG) | 539 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типа IgM (Anti-Herpes simplex virus I, II IgM) | 539 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Anti-Herpes simplex virus II IgG) | 649 ₽ |
| Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgM (Anti-Herpes simplex virus II IgM) | 649 ₽ |
| Антитела к возбудителю аскаридоза IgG (Anti-Ascaris lumbricoides lgG) | 979 ₽ |
| Антитела к возбудителю боррелиоза (болезнь Лайма) lgG (Anti-Borrelia burgdorferi lgG) | 649 ₽ |
| Антитела к возбудителю боррелиоза (болезнь Лайма) lgМ (Anti-Borrelia burgdorferi lgМ) | 649 ₽ |
| Антитела к возбудителю бруцеллеза IgG (Anti-Brucella melitensis IgG) | 759 ₽ |
| Антитела к возбудителю вирусного паротита lgG (Anti-Mumps lgG) | 759 ₽ |
| Антитела к возбудителю вирусного паротита lgМ (Anti-Mumps IgM) | 759 ₽ |
| Антитела к возбудителю дифтерии (РПГА) (Anti-Сorinebacterium diphtheriae TPHA) | 869 ₽ |
| Антитела к возбудителю клещевого энцефалита IgG (Anti-Tick-borne encephalitis virus IgG) | 1 089 ₽ |
| Антитела к возбудителю клещевого энцефалита IgМ (Anti-Tick-borne encephalitis virus IgМ) | 649 ₽ |
| Антитела к возбудителю коклюша IgG (Anti-Bordetella pertussis IgG ) | 869 ₽ |
| Антитела к возбудителю коклюша IgМ (Anti-Bordetella pertussis IgМ ) | 869 ₽ |
| Антитела к возбудителю кори lgG (Anti-Measles virus lgG) | 759 ₽ |
| Антитела к возбудителю краснухи IgG (Anti-Rubella virus IgG) | 539 ₽ |
| Антитела к возбудителю краснухи IgM (Anti-Rubella virus IgM) | 649 ₽ |
| Антитела к возбудителю микобактерии туберкулеза (Anti-Mycobacterium tuberculosis) (ИФА) | 869 ₽ |
| Антитела к возбудителю описторхисов IgG (Anti-Оpisthоrchis IgG) | 869 ₽ |
| Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза/иерсиниоза IgG (Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG) | 979 ₽ |
| Антитела к возбудителю сальмонеллеза (О-антиген РПГА) (Anti-Salmonella О-antigen TPHA) | 869 ₽ |
| Антитела к возбудителю токсокар IgG (Anti-Toxocara IgG) | 759 ₽ |
| Антитела к возбудителю трихинелл IgG (Anti-Trichinella IgG) | 869 ₽ |
| Антитела к возбудителю эхинококка IgG (Anti-Echinococcus granulosus IgG) | 869 ₽ |
| Антитела к гельминтам lgG (Anti-Оpisthоrchis, Anti-Echinococcus granulosus, Anti-Toxocara, Anti-Trichinella lgG ) | 1 749 ₽ |
| Антитела к гладкой мускулатуре (Anti-Smooth Muscle Antibody) | 1 749 ₽ |
| Антитела к глиадину A (Anti-gliadin IgА) | 979 ₽ |
| Антитела к глиадину G (Anti-gliadin IgG) | 979 ₽ |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD Antibodies) | 4 279 ₽ |
| Антитела к грибам рода Аспергиллус IgG (Anti-Aspergillus fumigatus IgG) | 869 ₽ |
| Антитела к грибам рода Кандида lgG (Anti-Candida lgG) | 649 ₽ |
| Антитела к инсулину (Anti-Insulin) | 979 ₽ |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр IgG (Anti-Epstein-Barr viral capsid antigens (VCA) IgG) | 539 ₽ |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр IgМ (Anti-Epstein-Barr viral capsid antigens (VCA) IgМ) | 649 ₽ |
| Антитела к кардиолипину IgA, IgG, IgM (Аnti-Cardiolipin IgA, IgG, IgM) | 1 199 ₽ |
| Антитела к лямблии IgA, IgG, IgM (Anti-Lamblia intestinalis IgA, IgG, IgM) | 869 ₽ |
| Антитела к лямблии IgM (Anti-Lamblia intestinalis IgM) | 539 ₽ |
| Антитела к микоплазме пневмония IgG (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 605 ₽ |
| Антитела к микоплазме пневмония IgА (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA) | 605 ₽ |
| Антитела к микоплазме пневмония IgМ (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgМ) | 605 ₽ |
| Антитела к микоплазме хоминис IgG (Anti-Mycoplasma hominis IgG) | 495 ₽ |
| Антитела к микоплазме хоминис IgА (Anti-Mycoplasma hominis IgА) | 495 ₽ |
| Антитела к микоплазме хоминис IgМ (Anti-Mycoplasma hominis IgМ) | 495 ₽ |
| Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) (Antimicrosomal antibody) | 649 ₽ |
| Антитела к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1antibody ) | 1 859 ₽ |
| Антитела к миокарду (Anti-myocardial antibodies) | 1 529 ₽ |
| Антитела к митохондриям (АМА) (Antimitochondrial Antibody) | 1 309 ₽ |
| Антитела к одноцепочечной ДНК (Antibody to ss-DNA) (количественно) | 1 089 ₽ |
| Антитела к парвовирусу В19 IgG (Anti-Parvovirus В19 IgG) | 1 199 ₽ |
| Антитела к парвовирусу В19 IgМ (Anti-Parvovirus В19 IgМ) | 1 199 ₽ |
| Антитела к париетальным клеткам желудка (Anti-parietal cell antibody) | 1 749 ₽ |
| Антитела к протромбину (Anti-Prothrombin Antibody) | 1 859 ₽ |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна – Барр IgG (Anti-Epstein-Barr virus еarly аntigen (EA) IgG) | 649 ₽ |
| Антитела к рецепторам ТТГ (тиреотропный гормон) (TSH receptor antibodies) | 1 969 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ ) (Anti-thyroglobulin Antibodies) | 649 ₽ |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) (Anti-TPO) | 539 ₽ |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (Anti-tTG IgA) | 1 309 ₽ |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (Anti-tTG IgG) | 1 309 ₽ |
| Антитела к токсоплазма гондии IgG (Anti-Toxoplasma gondii IgG) | 539 ₽ |
| Антитела к токсоплазма гондии IgМ (Anti-Toxoplasma gondii IgМ) | 649 ₽ |
| Антитела к уреаплазмa уреалитикум lgG (Anti-Ureaplasma Urealyticum lgG) | 495 ₽ |
| Антитела к уреаплазме уреалитикум lgA (Anti-Ureaplasma Urealyticum lgA) | 495 ₽ |
| Антитела к фосфолипидам lgG, lgM (Аnti-Phospholipid antibodies lgG, lgM) | 979 ₽ |
| Антитела к хеликобактер пилори IgA (Anti-Helicobacter pylori IgA) | 759 ₽ |
| Антитела к хеликобактер пилори IgG (Anti-Helicobacter pylori IgG) | 539 ₽ |
| Антитела к хеликобактер пилори IgМ (Anti-Helicobacter pylori IgМ) | 759 ₽ |
| Антитела к хламидии пневмония lgG (Anti-Chlamydia pneumoniae lgG) | 605 ₽ |
| Антитела к хламидии пневмония lgА (Anti-Chlamydia pneumoniae lgА) | 605 ₽ |
| Антитела к хламидии пневмония lgМ (Anti-Chlamydia pneumoniae lgМ) | 605 ₽ |
| Антитела к хламидии трахоматис lgA (Anti-Chlamydia trachomatis lgA) | 605 ₽ |
| Антитела к хламидии трахоматис lgG (Anti-Chlamydia trachomatis lgG) | 605 ₽ |
| Антитела к хламидии трахоматис lgМ (Anti-Chlamydia trachomatis lgМ) | 605 ₽ |
| Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) (Anti-CCP Antibody) | 2 629 ₽ |
| Антитела к цитомегаловирусу IgG (Anti-Cytomegalovirus IgG) | 539 ₽ |
| Антитела к цитомегаловирусу IgМ (Anti-Cytomegalovirus IgM) | 649 ₽ |
| Антитела к человеческому герпес вирусу 6 IgG (Anti-Herpes simplex virus VI IgG) | 759 ₽ |
| Антитела к Шигелла Зонне (РПГА) (Anti-Shigella sonnei TPHA) | 649 ₽ |
| Антитела к Шигелла Флекснера (РПГА) (Anti-Shigella flexneri TPHA) | 649 ₽ |
| Антитела к эндомизию IgA (Anti-EMA) | 2 079 ₽ |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна – Барр, IgG (Anti- Epstein-Barr virus nuclear аntigen (EBNA) IgG) | 649 ₽ |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) (Antinuclear Antibody, ANA) (полуколичественно) | 1 859 ₽ |
| Антитромбин III | 506 ₽ |
| Антифосфолипидный синдром | 3 069 ₽ |
| Аполипопротеин А1 | 649 ₽ |
| Аполипопротеин В | 594 ₽ |
| АСЛ-О (антистрептолизин-О) | 462 ₽ |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 319 ₽ |
| АФП (Альфафетопротеин) | 517 ₽ |
| АЧТВ | 319 ₽ |
| Базовая метаболическая панель | 979 ₽ |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 352 ₽ |
| Белок S100 | 2 519 ₽ |
| Белок общий в моче | 209 ₽ |
| Бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 539 ₽ |
| Бета - ХГЧ свободный (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 649 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин | 1 089 ₽ |
| Билирубин непрямой | 319 ₽ |
| Билирубин общий | 319 ₽ |
| Билирубин прямой | 319 ₽ |
| Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 2 519 ₽ |
| Биохимическое исследование крови - стандарт (23 показателя) | 2 629 ₽ |
| Биохимическое исследования крови - минимум (10 показателей) | 1 529 ₽ |
| Будущей маме (подготовка к беременности) | 5 478 ₽ |
| Будущему папе | 3 839 ₽ |
| Будь уверен (ПЦР комплекс на 7 возбудителей) | 1 749 ₽ |
| Вальпроевая кислота | 2 189 ₽ |
| Вирус гепатита D (Hepatitis D virus) | 759 ₽ |
| Вирус гепатита А (Hepatit A virus) | 869 ₽ |
| Вирус гепатита В (Hepatitis В virus) | 539 ₽ |
| Вирус гепатита В (Hepatitis В virus) (количественно) | 1 859 ₽ |
| Вирус гепатита С (Hepatitis С virus) | 869 ₽ |
| Вирус гепатита С (Hepatitis С virus) (количественно) | 2 849 ₽ |
| Вирус гепатита С (Hepatitis С virus) генотипирование (типы 1а, 1b, 2a, 3a) | 1 199 ₽ |
| Вирус гепатита С (Hepatitis С virus) ультрачувствительный (количественно) | 3 949 ₽ |
| Вирус папилломы человека (Human papilloma virus) 16, 18 с определением типа | 429 ₽ |
| Вирус папилломы человека (Human papilloma virus) высокого онкогенного риска 16, 18 с определением типа (количественно) | 649 ₽ |
| Вирус папилломы человека (Human papilloma virus) высокого онкогенного риска 16, 18 с определением типа и 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 без определения типа | 649 ₽ |
| Вирус папилломы человека (Human papilloma virus) высокого онкогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 с определением типа (количественно) | 1 639 ₽ |
| Вирус папилломы человека (Human papilloma virus) низкого 6, 11 и высокого онкогенного риска 16, 18 с определением типа (количественно) | 759 ₽ |
| Вирус папилломы человека (Human papilloma virus) низкого 6, 11 и высокого онкогенного риска 16, 18 скрининг с определением типа | 539 ₽ |
| Вирус папилломы человека (Human papilloma virus) низкого онкогенного риска 6, 11, 44 с определением типа | 429 ₽ |
| Вирус папилломы человека 16;18;31;33;35;39;45;51;52;56;58;59; с определением типа | 869 ₽ |
| Витамин A (ретинол) (ВЭЖХ) | 2 739 ₽ |
| Витамин B1 (тиамин) (ВЭЖХ) | 2 739 ₽ |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1 089 ₽ |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) (ВЭЖХ) | 2 739 ₽ |
