Подготовка к сдаче анализов: за 8 часов до исследования не есть, пить только негазированную воду.
Лучшее время забора крови: утро с 8 до 12-00.
Клиника "ДонМед" проводит комплексные обследования заболеваний сердца. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в мире по причинам смерти. Атеросклероз, ИБС, инфаркты миокарда и инсульты из года в год уносят все больше жизней.
Вредные привычки, стресс, плохая экология приводит к тому, что атеросклеротические бляшки начинают появляться в раннем возрасте. На первых порах болезни кардио-группы бессимптомны и не приносят никакого дискомфорта больному, но со временем, без лечения, становятся опасными.
Комплексное обследование сердца "Кардио" включает в себя:
Рекомендуется:
1. Мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 55 лет без жалоб сердечно-сосудистого характера;
2. Лицам, имеющим факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых: курение, алкоголь, избыточный вес, артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания у близких родственников, хронический стресс.
Состав | Кол-во, шт | Сумма, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|
УЗИ почек | 1 | 1300 | 910 |
УЗИ сердца | 1 | 2300 | 1610 |
ЭКГ(Электрокардиограмма) | 1 | 550 | 495 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 | 2000 | 2000 |
Общий анализ мочи | 1 | 300 | 270 |
Общий анализ крови (развернутый) | 1 | 400 | 360 |
Общий белок | 1 | 190 | 171 |
Билирубин прямой | 1 | 190 | 171 |
Билирубин непрямой | 1 | 190 | 171 |
Билирубин общий | 1 | 190 | 171 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 190 | 171 |
Аспартатаминотрансфераза (ACT) | 1 | 190 | 171 |
Креатининv | 1 | 190 | 171 |
Мочевина | 1 | 190 | 171 |
Глюкоза | 1 | 190 | 171 |
Липидограмма: | 990 | ||
Холестерин | 1 | ||
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1 | ||
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 1 | ||
Триглицериды ТГ | 1 | ||
Индекс атерогенности | 1 | 1050 | |
Коагулограмма: | 1 | ||
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | ||
Международное нормализованное соотношение (МНО) | 1 | ||
Протромбиновое время | 1 | ||
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 1 | ||
Тромбиновое время | 1 | ||
Фибриноген | 1 | 340 | 306 |
Электролиты (Натрий, Калий, Хлор) | 1 | 340 | 306 |
Магний | 1 | 260 | 234 |
Кальций общий | 1 | 190 | 171 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 350 | 315 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 450 | 405 |
Свободный тироксин сТ4 | 1 | 450 | 405 |
Свободный трийодтиронин сТЗ | 1 | 450 | 405 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 | 650 | 585 |
Тропонин I | 1 | 740 | 666 |
Консультация терапевта по результатам Check Up Программы | 1 | 1500 | 1200 |
Консультация кардиолога по результатам Check Up Программы | 1 | 1800 | 1440 |
Общая сумма: | 17 480 р. | 14 882 р. |
Биоматериал: Сыворотка крови.
Тип исследования - колич.
Терапевт, кардиолог, врач общей практики.
Наш диагностический центр находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а
2023 ООО "ДонМед"
ОГРН 1196196014520
ИНН 6165219187
344068, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а, офис 1
info@donmed.clinic
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ