Подготовка к сдаче анализов: за 8 часов до исследования не есть, пить только негазированную воду.
Лучшее время забора крови: утро с 8 до 12-00.
Клиника "ДонМед" проводит комплексные обследования для женщин старше 30 лет "расширенный premium". Комплексное обследование дает возможность выявить большинство заболеваний на ранней стадии развития, получить описание состояния здоровья всех основных органов и систем своего организма. Оценить риски и предпоссылки к возникновению заболеваний, предупредив их развитие.
В комплексное Чек-Ап обследование входят консультации специалистов, инструментальные и лабораторные исследования, МРТ и СКТ диагностика.
Комплексное обследование для женщин 30+ расширенный premium включает в себя:
Расширенное диагностическое обследование в клинике "ДонМед" дает возможность выявить новообразования на самой ранней стадии при размерах опухоли менее миллиметра, узнать предрасположенности к заболеваниям. Это позволит вовремя начать лечение и предотвратить серьезные последствия.
Состав | Кол-во, шт | Сумма, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|
Консультация терапевта (первичная и повторная) | 2 | 1600 | 1120 |
Консультация гинеколога (первичная) | 1 | 1500 | 1050 |
Консультация рентгенолога | 0 | 0 | |
УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1600 | 1600 |
УЗИ почек | 1 | 900 | 900 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 1 | 1000 | 1000 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1 | 1000 | 1000 |
УЗИ сердца | 1 | 1600 | 1600 |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 | 550 | 550 |
Холтер АД (СМАД) | 1 | 1500 | 1500 |
МРТ брюшной полости | 1 | 5500 | 3850 |
МРТ позвоночника (сканирование всего позвоночника) | 1 | 10000 | 7000 |
МРТ головного мозга | 1 | 3500 | 2450 |
СКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 1 | 3400 | 2380 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 300 | 255 |
Общий анализ крови (развернутый) | 1 | 400 | 340 |
Общий белок | 1 | 190 | 161,5 |
Билирубин прямой | 1 | 190 | 161,5 |
Билирубин непрямой | 1 | 190 | 161,5 |
Билирубин общий | 1 | 190 | 161,5 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 190 | 161,5 |
Аспартатаминотрансфераза (ACT) | 1 | 190 | 161,5 |
Креатинин | 1 | 190 | 161,5 |
Мочевина | 1 | 190 | 161,5 |
Глюкоза | 1 | 190 | 161,5 |
Липидограмма: | |||
Холестерин | 1 | 940 | 799 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | |||
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | |||
Триглицериды ТГ | |||
Индекс атерогенности | |||
Коагулограмма: | |||
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 800 | 680 |
Международное нормализованное соотношение (МНО) | |||
Протромбиновое время | |||
Протромбиновый индекс (ПТИ) | |||
Тромбиновое время | |||
Фибриноген | |||
Амилаза | 1 | 250 | 212,5 |
Мочевая кислота | 1 | 200 | 170 |
Электролиты (Натрий, Калий, Хлор) | 1 | 340 | 289 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 350 | 297,5 |
Магний | 1 | 260 | 221 |
Кальций общий | 1 | 190 | 161,5 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 450 | 382,5 |
Свободный тироксин сТ4 | 1 | 450 | 382,5 |
Свободный трийодтиронин сТЗ | 1 | 450 | 382,5 |
СА 15-3 | 1 | 550 | 467,5 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ BRCA1 И BRCA 2 (8 ПОЛИМОРФИЗМОВ) | 1 | 3300 | 2805 |
СА 125 | 1 | 550 | 467,5 |
НЕ 4 | 1 | 990 | 841,5 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 550 | 467,5 |
CA 19-9 | 1 | 560 | 476 |
CA 242 | 1 | 1150 | 977,5 |
Сyfra 21-1 | 1 | 940 | 799 |
CA 72-4 | 1 | 880 | 748 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 | 1300 | 1105 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 | 1150 | 977,5 |
Белок S-100 | 1 | 1960 | 1666 |
Бета-2-Микроглобулин | 1 | 700 | 595 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 | 650 | 552,5 |
Тропонин I | 1 | 740 | 629 |
Chlamydia trachomatis, определение ДНК (кач) | 1 | 250 | 212,5 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК (полукол) | 1 | 270 | 229,5 |
Микоплазма, ДНК М.genitalium, кол. | 1 | 410 | 348,5 |
Уреаплазма (Ureaplasma spp), определение ДНК (полукол) | 1 | 270 | 229,5 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК (полукол) | 1 | 260 | 221 |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК (кач) | 1 | 270 | 229,5 |
Neisseria gonorrhoeae, определение ДНК (кач) | 1 | 270 | 229,5 |
Candida albicans, определение ДНК (полукол) | 1 | 270 | 229,5 |
Общая сумма: | 59 980 р. |
47 531р. |
Биоматериал: Сыворотка крови.
Тип исследования - колич.
Терапевт, врач общей практики, гинеколог, эндокринолог.
Результаты анализов не являются основанием для постановки окончательного диагноза или самостоятельного лечения.
При выявлении изменений в анализах необходима консультация лечащего врача с учетом опроса и данных объективного осмотра для уточнения изменений, решения вопроса о необходимости дополнительных обследований и лечении.
Наш диагностический центр находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а
2021 ООО "ДонМед"
ОГРН 1196196014520
ИНН 6165219187
344068, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а, офис 1
info@donmed.clinic
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ