Подготовка к сдаче анализов: за 8 часов до исследования не есть, пить только негазированную воду.
Лучшее время забора крови: утро с 8 до 12-00.
Клиника "ДонМед" проводит комплексные обследования для женщин старше 30 лет "расширенный premium". Комплексное обследование дает возможность выявить большинство заболеваний на ранней стадии развития, получить описание состояния здоровья всех основных органов и систем своего организма. Оценить риски и предпоссылки к возникновению заболеваний, предупредив их развитие.
В комплексное Чек-Ап обследование входят консультации специалистов, инструментальные и лабораторные исследования, МРТ и СКТ диагностика.
Комплексное обследование для женщин 30+ расширенный premium включает в себя:
Расширенное диагностическое обследование в клинике "ДонМед" дает возможность выявить новообразования на самой ранней стадии при размерах опухоли менее миллиметра, узнать предрасположенности к заболеваниям. Это позволит вовремя начать лечение и предотвратить серьезные последствия.
Состав | Кол-во, шт | Сумма, руб. | Цена со скидкой, руб. |
---|---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости | 1 | 2000 | 1600 |
УЗИ почек | 1 | 1300 | 910 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 1 | 1500 | 1050 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1 | 1600 | 1280 |
УЗИ сердца | 1 | 2300 | 1610 |
ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 | 550 | 495 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 | 2000 | 1800 |
Общий анализ мочи | 1 | 300 | 255 |
Общий анализ крови (развернутый) | 1 | 400 | 340 |
Общий белок | 1 | 190 | 161,50 |
Билирубин прямой | 1 | 190 | 161,50 |
Билирубин непрямой | 1 | 190 | 161,50 |
Билирубин общий | 1 | 190 | 161,50 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 190 | 161,50 |
Аспартатаминотрансфераза (ACT) | 1 | 190 | 161,50 |
Креатинин | 1 | 190 | 161,50 |
Мочевина | 1 | 190 | 161,50 |
Глюкоза | 1 | 190 | 161,50 |
Липидограмма: | |||
Холестерин | 1 | 940 | 799 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | |||
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | |||
Триглицериды ТГ | |||
Индекс атерогенности | |||
Коагулограмма: | |||
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 800 | 680 |
Международное нормализованное соотношение (МНО) | |||
Протромбиновое время | |||
Протромбиновый индекс (ПТИ) | |||
Тромбиновое время | |||
Фибриноген | |||
Амилаза панкреатическая | 1 | 250 | 212,50 |
Мочевая кислота | 1 | 200 | 170 |
Электролиты (Натрий, Калий, Хлор) | 1 | 340 | 289 |
Магний | 1 | 260 | 221 |
Кальций общий | 1 | 190 | 161,50 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 350 | 297,50 |
Chlamydia trachomatis, определение ДНК (кач) | 1 | 250 | 212,50 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК (полукол) | 1 | 270 | 229,50 |
Микоплазма, ДНК М.genitalium, кол. | 1 | 410 | 348,50 |
Уреаплазма (Ureaplasma spp), определение ДНК (полукол) | 1 | 270 | 229,50 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), определение ДНК (полукол) | 1 | 260< | 221 |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК (кач) | 1 | 270 | 229,50 |
Neisseria gonorrhoeae, определение ДНК (кач) | 1 | 270 | 229,50 |
Candida albicans, определение ДНК (полукол) | 1 | 270 | 229,50 |
МРТ позвоночника (сканирование всего позвоночника) | 1 | 15500 | 9300 |
МРТ головного мозга | 1 | 3900 | 3120 |
МРТ брюшной полости | 1 | 8000 | 5600 |
СКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 1 | 4000 | 2800 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 450 | 382,50 |
Свободный тироксин сТ4 | 1 | 450 | 382,50 |
Свободный трийодтиронин сТЗ | 1 | 450 | 382,50 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 550 | 467,50 |
СА 15-3 | 1 | 550 | 467,50 |
СА 125 | 1 | 550 | 467,50 |
НЕ 4 | 1 | 990 | 841,50 |
Сyfra 21-1 | 1 | 940 | 799 |
CA 72-4 | 1 | 880 | 748 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1 | 2290 | 1946,50 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1 | 1150 | 977,50 |
Белок S-100 | 1 | 1960 | 1666 |
Бета-2-Микроглобулин | 1 | 700 | 595 |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 1 | 650 | 552,50 |
Тропонин I | 1 | 740 | 629 |
Кальций общий | 1 | 190 | 161,50 |
CA 19-9 | 1 | 560 | 476 |
CA 242 | 1 | 1150 | 977,50 |
Консультация рентгенолога по результатам заключения МРТ/СКТ | 2 | 1200 | 0 |
Консультация терапевта по результатам Check Up Программы | 1 | 1200 | 1500 |
Консультация гинеколога по результатам Check Up Программы | 1 | 1800 | 1440 |
Общая сумма: | 71 470 р. | 51 852 р. |
Биоматериал: Сыворотка крови.
Тип исследования - колич.
Терапевт, врач общей практики, гинеколог, эндокринолог.
Наш диагностический центр находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а
2023 ООО "ДонМед"
ОГРН 1196196014520
ИНН 6165219187
344068, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а, офис 1
info@donmed.clinic
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ