Подготовка к сдаче анализов: за 8 часов до исследования не есть, пить только негазированную воду.
Лучшее время забора крови: утро с 8 до 12-00.
Комплексное расширенное обследование для женщин PREMIUM.
Дает возможность выявить большинство заболеваний на ранней стадии развития, получить описание состояния здоровья всех основных органов и систем своего организма.
Оценить риски и предпоссылки к возникновению заболеваний, предупредив их развитие.
В комплексное Чек-Ап обследование входят консультации специалистов, инструментальные и лабораторные исследования. МРТ и СКТ диагностика.
Комплексное расширенное premium обследование для женщин 30+ включает в себя:
Расширенное диагностическое обследование в «ДонМед» дает возможность выявить новообразования на самой ранней стадии при размерах опухоли менее миллиметра, узнать предрасположенности к заболеваниям.
Это позволит вовремя начать лечение и предотвратить серьезные последствия.
Цена прайс, ₽ | Размер скидки, % | Цена со скидкой, ₽ | |
---|---|---|---|
Для женщин: УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов, УЗИ органов малого таза | 4200 | 15% | 3570 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1900 | 15% | 1615 |
УЗИ Интра- и экстракраниальная допплерография (Сосуды головы и шеи) | 2800 | 15% | 2380 |
ЭКГ регистрация с расшифровкой | 550 | 15% | 468 |
Суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) | 2000 | 15% | 1700 |
МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки) | 6100 | 15% | 5185 |
МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, поясничный и крестцово-копчиковый отделы) | 10700 | 15% | 9095 |
МРТ головного мозга | 3500 | 15% | 2975 |
СКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 3200 | 15% | 2720 |
Общий анализ мочи | 350 | 15% | 298 |
Общий клинический анализ крови 5 DIFF + СОЭ | 450 | 15% | 383 |
Биохимическое исследование крови — МИНИМУМ (10): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Холестерин общий (ХС); Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза | 1390 | 15% | 1182 |
Липидный обмен: Холестерин Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) Триглицериды ТГ Индекс атерогенности | 890 | 15% | 757 |
Коагулограмма: Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Международное нормализованное соотношение (МНО) Протромбиновое время Тромбиновое время Фибриноген | 1150 | 15% | 978 |
Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 1690 | 15% | 1437 |
Альфа-амилаза | 270 | 15% | 230 |
Мочевая кислота | 220 | 15% | 187 |
Электролиты (Калий; натрий; хлор) | 450 | 15% | 383 |
Магний | 270 | 15% | 230 |
Кальций | 250 | 15% | 213 |
Тестостерон | 490 | 15% | 417 |
Свободный тестостерон | 990 | 15% | 842 |
Кальций ионизированный | 390 | 15% | 332 |
Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC | 3520 | 15% | 2992 |
СА-19.9 | 690 | 15% | 587 |
СА-72.4 | 1040 | 15% | 884 |
ФНО (Фактор некроза опухолей) | 1950 | 15% | 1 658 |
Cyfra-21-1 | 1040 | 15% | 884 |
NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1390 | 15% | 1182 |
Белок S100 | 2970 | 15% | 2525 |
Бета-2-Микроглобулин | 1040 | 15% | 884 |
Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | 420 | 15% | 357 |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 3390 | 15% | 2 882 |
Миоглобин | 690 | 15% | 587 |
Тропонин I | 770 | 15% | 655 |
Забор крови | 150 | 15% | 128 |
Забор мазка/соскоба | 210 | 15% | 179 |
Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала (E) | 590 | 15% | 502 |
Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки (С) | 590 | 15% | 502 |
ФЕМИНА (14): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 — без генотипирования) | 2490 | 15% | 2117 |
Прием врача кардиолога по результатам Чек-ап Программы | 2000 | 15% | 1700 |
Прием врача невролога по результатам Чек-ап Программы | 2000 | 15% | 1700 |
Прием врача гастроэнтеролога по результатам Чек-ап Программы | 1800 | 15% | 1530 |
Прием врача онколога по результатам Чек-ап Программы | 2000 | 15% | 1700 |
Прием врача уролога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2125 |
Прием врача эндокринолога по результатам Чек-ап Программы | 2000 | 15% | 1700 |
Прием врача терапевта по результатам Чек-ап Программы | 1800 | 15% | 1530 |
Прием врача гинеколога по результатам Чек-ап Программы | 2000 | 15% | 1700 |
Общая сумма | 83240 | 70755 |
Биоматериал: Сыворотка крови.
Тип исследования - колич.
Терапевт, врач общей практики, гинеколог, эндокринолог.
Наш диагностический центр находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а
2024 ООО "ДонМед"
ОГРН 1196196014520
ИНН 6165219187
344068, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а, офис 1
info@donmed.clinic
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ