Подготовка к сдаче анализов: за 8 часов до исследования не есть, пить только негазированную воду.
Лучшее время забора крови: утро с 8 до 12-00.

+7 (863) 333-28-89 
Комплексное расширенное обследование для женщин ПРЕМИУМ.
Дает возможность выявить большинство заболеваний на ранней стадии развития, получить описание состояния здоровья всех основных органов и систем своего организма.
Оценить риски и предпоссылки к возникновению заболеваний, предупредив их развитие.
В комплексное чек-ап обследование входят консультации специалистов, инструментальные и лабораторные исследования. МРТ и СКТ диагностика.
Комплексное расширенное premium обследование для женщин 30+ включает в себя:
Расширенное диагностическое обследование в «ДонМед» дает возможность выявить новообразования на самой ранней стадии при размерах опухоли менее миллиметра, узнать предрасположенности к заболеваниям.
Это позволит вовремя начать лечение и предотвратить серьезные последствия.
| Цена прайс, ₽ | Размер скидки | Цена со скидкой, ₽ | |
|---|---|---|---|
| Для женщин: УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов, УЗИ органов малого таза | 7900 | 15% | 6715 |
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | 2500 | 15% | 2125 |
| Интра- и экстракраниальная допплерография (Сосуды головы и шеи) | 3400 | 15% | 2890 |
| ЭКГ регистрация с расшифровкой | 550 | 15% | 468 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР) | 2000 | 15% | 1700 |
| МРТ брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки) | 7900 | 15% | 6715 |
| МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, поясничный и крестцово-копчиковый отделы) | 13600 | 15% | 11560 |
| МРТ головного мозга | 4500 | 15% | 3825 |
| СКТ органов грудной клетки (легкие и органы средостения) | 4000 | 15% | 3400 |
| Общий анализ мочи | 424 | 15% | 360 |
| Общий клинический анализ крови 5 DIFF + СОЭ | 545 | 15% | 463 |
| Биохимическое исследование крови — МИНИМУМ (10): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Холестерин общий (ХС); Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза | 1682 | 15% | 1430 |
| Липидный обмен: Холестерин Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) Триглицериды ТГ Индекс атерогенности | 1198 | 15% | 1018 |
| Коагулограмма: Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), Международное нормализованное соотношение (МНО) Протромбиновое время Тромбиновое время Фибриноген | 1440 | 15% | 1224 |
| Маркеры щитовидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон); АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 2045 | 15% | 1738 |
| Альфа-амилаза | 351 | 15% | 298 |
| Мочевая кислота | 330 | 15% | 281 |
| Электролиты (Калий; натрий; хлор) | 545 | 15% | 463 |
| Магний | 303 | 15% | 258 |
| Кальций | 303 | 15% | 258 |
| Тестостерон | 593 | 15% | 504 |
| Свободный тестостерон | 1198 | 15% | 1018 |
| Кальций ионизированный | 472 | 15% | 401 |
| Онкопрофиль для женщин: РЭА; СА-15.3; СА-125; бета-ХГЧ общ.; SCC | 3981 | 15% | 3384 |
| СА-19.9 | 835 | 15% | 710 |
| СА-72.4 | 1198 | 15% | 1018 |
| ФНО (Фактор некроза опухолей) | 2408 | 15% | 2047 |
| Cyfra-21-1 | 1198 | 15% | 1018 |
| NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1561 | 15% | 1327 |
| Белок S100 | 2771 | 15% | 2355 |
| Бета-2-Микроглобулин | 1198 | 15% | 1018 |
| Креатинкиназа — МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа — миокардиальная фракция) | 472 | 15% | 401 |
| NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 4054 | 15% | 3446 |
| Миоглобин | 908 | 15% | 772 |
| Тропонин I | 908 | 15% | 772 |
| Взятие (забор) крови из вены | 150 | 15% | 128 |
| Забор мазка/соскоба | 210 | 15% | 179 |
| Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала (E) | 593 | 15% | 504 |
| Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки (С) | 593 | 15% | 504 |
| ФЕМИНА (14): Chlamydia trachomatis; Mycoplasma hominis; Candida albicans; Ur.urealyticum; Ur.parvum; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Mycoplasma genitalium; Gardnerella vaginalis; Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Mobiluncus curtisii; Prevotella spp.; HPV высокоонкогенные (16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 — без генотипирования) | 2650 | 15% | 2253 |
| Прием врача кардиолога по результатам Чек-ап Программы | 3000 | 15% | 2550 |
| Прием врача невролога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2125 |
| Прием врача гастроэнтеролога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2125 |
| Прием врача онколога-маммолога по результатам Чек-ап Программы | 2800 | 15% | 2380 |
| Прием врача уролога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2125 |
| Прием врача эндокринолога по результатам Чек-ап Программы | 3500 | 15% | 2975 |
| Прием врача терапевта по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2125 |
| Прием врача гинеколога по результатам Чек-ап Программы | 2500 | 15% | 2125 |
| Общая сумма | 105267 | 89477 |
Биоматериал: Сыворотка крови.
Тип исследования - колич.

Терапевт, врач общей практики, гинеколог, эндокринолог.
Наш диагностический центр находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а
2026, ООО «ДонМед»
ОГРН 1196196014520
ИНН 6165219187
344068, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а, офис 1
info@donmed.clinic

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ