Врач успешно лечит следующие заболевания:
Владение основными методами ультразвуковой диагностики:
Врач принимает пациентов возрастом с 18 лет.
Наименование | Длительность | Стоимость | |
---|---|---|---|
Гастроэнтерология | |||
Прием гастроэнтеролога | 30 | 1500 руб. | |
Прием гастроэнтеролога (повторный) | 30 | 900 руб. | Терапия |
Прием терапевта первичный | 30 | 1200 руб. | |
Прием терапевта (повторный) | 30 | 900 руб. | |
Прием терапевта с измерением уровня кислорода в крови и давления | 30 | 1300 руб. | УЗИ |
УЗИ желчного пузыря | 10 | 600 руб. | |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 15 | 1000 руб. | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 30 | 1200 руб. | |
УЗИ печени | 30 | 700 руб. | |
УЗИ печени (с допплерографией сосудов) | 30 | 1000 руб. | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 30 | 900 руб. | |
УЗИ поджелудочной железы | 30 | 600 руб. | |
УЗИ селезенки | 30 | 600 руб. | |
УЗИ червеобразного отростка (при остром аппендиците) | 15 | 700 руб. | УЗИ в урологии |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 20 | 800 руб. | |
УЗИ мочевыделительной системы у мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 20 | 1200 руб. | |
УЗИ мочевыделительной системы у женщин (почки, мочевой пузырь) | 20 | 1500 руб. | |
УЗИ надпочечников | 20 | 900 руб. | |
УЗИ органов забрюшинного простраства: почки, надпочечники, брюшная аорта, забрюшинные л/у | 30 | 1500 руб. | |
УЗИ почек | 20 | 900 руб. | |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 20 | 800 руб. | УЗИ мягких тканей |
УЗИ мягких тканей | 20 | 500 руб. | |
УЗИ мягких тканей лица | 20 | 700 руб. | |
УЗИ лимфатических узлов забрюшинного пространства | 20 | 700 руб. | |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 20 | 1000 руб. | |
УЗИ надключичных лимфоузлов | 10 | 600 руб. | |
УЗИ паращитовидных желез | 20 | 800 руб. | |
УЗИ паховых лимфатических узлов | 10 | 600 руб. | |
УЗИ подключичных лимфоузлов | 10 | 600 руб. | |
УЗИ подколенных лимфатических узлов | 10 | 600 руб. | |
УЗИ подмышечных лимфоузлов | 10 | 600 руб. | |
УЗИ слюнных желез | 30 | 800 руб. | |
УЗИ шейных лимфатических узлов | 10 | 600 руб. | |
УЗИ щитовидной железы (с допплерографией сосудов) | 20 | 1000 руб. |
Сертификаты:
Сертификат специалиста 0161241378790 от 25.12.2017 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России по специальности «Гастроэнтерология».
Сертификат специалиста 0161241910296 от 24.12.2018 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России по специальности «Ультразвуковая диагностика».
2021 ООО "ДонМед"
ОГРН 1196196014520
ИНН 6165219187
344068, Россия,
г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 19а, офис 1
info@donmed.clinic
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТАТЬЕЙ 437 ГК РФ