| Код | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| B01.002.001 | Прием врача-аллерголога-иммунолога (высшей категории) | 2 800 ₽ |
| A06.30.002.006 | Онлайн-пересмотр одной области МРТ | 2 590 ₽ |
| A06.30.002.006 | Онлайн-пересмотр одной области МРТ в динамике | 4 590 ₽ |
| A06.30.002.006 | Онлайн-пересмотр одной области МРТ с контрастом | 3 090 ₽ |
| A06.30.002.006 | Расширенный пересмотр одной области МРТ в динамике с картинками и пояснениями | 5 290 ₽ |
| A06.30.002.006 | Расширенный пересмотр одной области МРТ с картинками и пояснениями | 3 290 ₽ |
| A06.30.002.006 | Расширенный пересмотр одной области МРТ с контрастом с картинками и пояснениями | 3 790 ₽ |
| A06.30.002.006 | Телемедицинская консультация врача-рентгенолога эксперта по МРТ | 2 500 ₽ |
| B01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный | 2 500 ₽ |
| B01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 2 500 ₽ |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2 000 ₽ |
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (без стоимости препарата) | 1 000 ₽ |
| A03.20.001 | Видеокольпоскопия | 1 500 ₽ |
| A03.20.001 | Видеокольпоскопия без распечатки | 800 ₽ |
| A21.01.001 | Гинекологический массаж | 500 ₽ |
| A16.20.036 | Коагуляция шейки матки | 3 500 ₽ |
| A16.20.097 | Круговая эксцизия шейки матки | 6 500 ₽ |
| A02.20.001 | Обработка шейки матки ваготилом | 500 ₽ |
| B01.001.001 | Прием акушера-гинеколога первичный | 3 000 ₽ |
| B01.001.001 | Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2 500 ₽ |
| B01.001.002 | Прием врача акушера-гинеколога повторный | 1 500 ₽ |
| B01.001.001 | Прием гинеколога (высшей категории, КМН) | 3 500 ₽ |
| B01.001.001 | Прием гинеколога-репродуктолога (высшей категории, КМН) | 3 500 ₽ |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали, неосложненное | 1 000 ₽ |
| A22.30.009 | Плазмодинамическое воздействие (Введение аутологичной плазмы, обогощенной тромбоцитами) | 3 500 ₽ |
| A22.30.009 | Плазмотерапия PRP-терапия Cortexil (1 пробирка 10мл) | 5 000 ₽ |
| B01.008.001 | Прием дерматовенеролога первичный | 3 800 ₽ |
| B01.008.002 | Прием дерматовенеролога повторный | 2 500 ₽ |
| A16.01.020 | Удаление контагиозного моллюска 1шт. | 400 ₽ |
| A16.01.037 | Удаление ксантелазм век | 800 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление Невуса (родинки) до 1см | 2 500 ₽ |
| A16.01.017.001 | Удаление Папиллом, Кератом, Фибром, Бородавок методом э/коагуляции 1шт. более 1см | 700 ₽ |
| A16.01.017.001 | Удаление Папиллом, Кератом, Фибром, Бородавок методом э/коагуляции 1шт. до 1см | 500 ₽ |
| A16.01.017.001 | Удаление Папиллом, Кератом, Фибром, Мозолей, Бородавок методом э/коагуляции более 10шт. до 15шт. | 5 000 ₽ |
| A16.01.017.001 | Удаление Папиллом, Кератом, Фибром, Мозолей, Бородавок методом э/коагуляции от 6 до10шт. | 3 000 ₽ |
| B01.015.001 | Прием врача кардиолога (Пироженко А.А.) | 4 000 ₽ |
| B01.015.001 | Прием кардиолога первичный | 3 000 ₽ |
| B01.015.002 | Прием кардиолога повторный | 2 500 ₽ |
| 22.05 | 17-кетостероиды в моче | 1 682 ₽ |
| 07.15 | 17-ОН-Прогестерон | 714 ₽ |
| 22.08 | 2-х стаканная проба мочи | 956 ₽ |
| 22.07 | 3-х стаканная проба мочи | 956 ₽ |
| 05.17 | Anti-HAV IgG кач. | 1 198 ₽ |
| 05.08 | Anti-HAV IgM кач. | 835 ₽ |
| 05.04 | Anti-HBc IgM кач. | 835 ₽ |
| 05.03 | Anti-HBc колич. | 787 ₽ |
| 05.05 | Anti-Hbe кач. | 714 ₽ |
| 05.06 | Anti-HBs колич. | 714 ₽ |
| 05.15 | Anti-HCV (скрининг) (ИФА) кач. | 472 ₽ |
| 05.16 | Anti-HCV IgM кач. | 666 ₽ |
| 05.12 | Anti-HDV IgM кач. | 1 198 ₽ |
| 05.13 | Anti-HDV сумм. (IgG+IgM) кач. | 835 ₽ |
| 05.11 | Anti-HEV IgG кач. | 835 ₽ |
| 05.10 | Anti-HEV IgM кач. | 1 198 ₽ |
| 09.58 | B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | 1 392 ₽ |
| 06.05 | CA 125 | 835 ₽ |
| 06.06 | CA 15-3 | 835 ₽ |
| 06.04 | CA 19-9 | 835 ₽ |
| 06.07 | CA 72-4 | 1 198 ₽ |
| 06.08 | Cyfra-21-1 | 1 198 ₽ |
| 18.08 | D-Димер | 1 561 ₽ |
| 05.02 | HbeAg кач. | 787 ₽ |
| 05.14 | HbsAg (скрининг) (ИФА) кач. | 472 ₽ |
| 06.18 | HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4) | 1 682 ₽ |
| 13.02 | Helicobacter pylori из кала | 714 ₽ |
| 10.15 | HPV 6;11;44 низкий онкогенный риск (с определением типа) и 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 высокого онкогенного риска типов(количественно с определением типа) (15) | 1 561 ₽ |
| 20.04 | IgA (иммуноглобулин А) | 424 ₽ |
| 20.07 | IgE (иммуноглобулин E) | 593 ₽ |
| 20.06 | IgG (иммуноглобулин G) | 424 ₽ |
| 20.05 | IgM (иммуноглобулин M) | 424 ₽ |
| 06.10 | NSE (Нейрон-специфическая энолаза) | 1 561 ₽ |
| 09.88 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 4 054 ₽ |
| 07.38 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2 166 ₽ |
| 15.01 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы крови) | 956 ₽ |
| 06.11 | SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | 1 355 ₽ |
| 09.74 | Se (селен) (ВЭЖХ) | 1 561 ₽ |
| 52.51 | TORCH-инфекции: базовый | 2 650 ₽ |
| 52.04 | TORCH-инфекции: расширенный | 4 707 ₽ |
| 06.17 | UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) в моче | 2 529 ₽ |
| 04.45 | Авидность IgG-антител к возбудителю краснухи (Anti-Rubella virus IgG avidity) | 1 319 ₽ |
| 04.42 | Авидность IgG-антител к токсоплазма гондии (Anti-Toxoplasma gondii IgG avidity) | 1 198 ₽ |
| 04.48 | Авидность IgG-антител к цитомегаловирусу (Anti-Cytomegalovirus IgG avidity) | 1 198 ₽ |
| 14.20 | Авидность к Herpes simplex virus 1 и 2 типов, IgG | 1 924 ₽ |
| 23.01 | Адреналин в моче | 1 077 ₽ |
| 07.18 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 714 ₽ |
| 50.04 | Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 593 ₽ |
| 51.10 | Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE | 593 ₽ |
| 50.05 | Аллерген c2 - пенициллин V, IgE | 593 ₽ |
| 51.13 | Аллерген c295 - стрептомицин, IgE | 593 ₽ |
| 50.02 | Аллерген c5 - ампициллин, IgE | 593 ₽ |
| 50.01 | Аллерген c6 - амоксициллин, IgE | 593 ₽ |
| 51.04 | Аллерген c62 - доксициклин, IgE | 593 ₽ |
| 51.02 | Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE | 593 ₽ |
| 50.06 | Аллерген c7 - цефаклор, IgE | 593 ₽ |
| 50.03 | Аллерген c74 - желатин, IgE | 593 ₽ |
| 51.06 | Аллерген c78 - ибупрофен, IgE | 593 ₽ |
| 51.05 | Аллерген c79 - диклофенак, IgE | 593 ₽ |
| 51.08 | Аллерген c82 - лидокаин, IgE) | 593 ₽ |
| 51.11 | Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | 593 ₽ |
| 51.03 | Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 593 ₽ |
| 51.01 | Аллерген c91 - анальгин, IgE | 593 ₽ |
| 51.07 | Аллерген c93 - индометацин, IgE | 593 ₽ |
| 42.03 | Аллерген d1 - Dermatophagoides pteronyssinus, IgE | 593 ₽ |
| 42.04 | Аллерген d2 - Dermatophagoides farinae, IgE) | 593 ₽ |
| 42.05 | Аллерген d3 - Dermatophagoides microceras, IgE | 593 ₽ |
| 41.02 | Аллерген e1 - кошка эпителий, IgE | 593 ₽ |
| 41.11 | Аллерген e213 - попугай перья, IgE | 593 ₽ |
| 41.03 | Аллерген e3 - лошадь перхоть, IgE | 593 ₽ |
| 41.05 | Аллерген e5 - собака перхоть, IgE | 593 ₽ |
| 41.04 | Аллерген e6 - морская свинка эпителий, IgE | 593 ₽ |
| 41.10 | Аллерген e78 - попугай волнистый перья, IgE | 593 ₽ |
| 41.06 | Аллерген e84 - хомяк эпителий, IgE | 593 ₽ |
| 41.09 | Аллерген e85 - курица перья, IgE | 593 ₽ |
| 35.03 | Аллерген f 14 - соя, IgE | 593 ₽ |
| 31.10 | Аллерген f 206 - скумбрия, IgE | 593 ₽ |
| 31.11 | Аллерген f 60 - ставрида, IgE | 593 ₽ |
| 30.10 | Аллерген f1 - яйцо белок, IgE | 593 ₽ |
| 36.06 | Аллерген f10 - кунжут, IgE | 593 ₽ |
| 34.03 | Аллерген f11 - гречиха, IgE | 593 ₽ |
| 35.02 | Аллерген f12 - горох, IgE | 593 ₽ |
| 39.11 | Аллерген f126 - мята, IgE | 593 ₽ |
| 35.01 | Аллерген f13 - арахис, IgE | 593 ₽ |
| 35.04 | Аллерген f15 - фасоль белая, IgE | 593 ₽ |
| 36.09 | Аллерген f17 - фундук, IgE | 593 ₽ |
| 30.04 | Аллерген f2 - молоко коровье, IgE | 593 ₽ |
| 36.07 | Аллерген f20 - миндаль, IgE | 593 ₽ |
| 36.04 | Аллерген f202 - кешью, IgE | 593 ₽ |
| 36.08 | Аллерген f203 - фисташки, IgE | 593 ₽ |
| 31.14 | Аллерген f204 - форель, IgE | 593 ₽ |
| 31.09 | Аллерген f205 - сельдь, IgE | 593 ₽ |
| 37.15 | Аллерген f208 - лимон, IgE | 593 ₽ |
| 37.08 | Аллерген f209 - грейпфрут, IgE | 593 ₽ |
| 37.02 | Аллерген f210 - ананас, IgE | 593 ₽ |
| 32.04 | Аллерген f213 - кролик, IgE | 593 ₽ |
| 38.04 | Аллерген f216 - капуста, IgE | 593 ₽ |
| 38.11 | Аллерген f218 - перец сладкий, IgE | 593 ₽ |
| 33.02 | Аллерген f221 - кoфe в зернах, IgE | 593 ₽ |
| 33.03 | Аллерген f222 - чай листовой, IgE | 593 ₽ |
| 40.02 | Аллерген f224 - мак, IgE | 593 ₽ |
| 38.15 | Аллерген f225 - тыква, IgE | 593 ₽ |
| 31.03 | Аллерген f23 - краб, IgE | 593 ₽ |
| 30.05 | Аллерген f231 - молоко кипяченое, IgE | 593 ₽ |
| 39.03 | Аллерген f234 - ваниль, IgE | 593 ₽ |
| 35.06 | Аллерген f235 - чечевица, IgE | 593 ₽ |
| 30.07 | Аллерген f236 - cыворотка молока коровы, IgE | 593 ₽ |
| 37.01 | Аллерген f237 - абрикос, IgE | 593 ₽ |
| 31.04 | Аллерген f24 - креветки, IgE | 593 ₽ |
| 37.07 | Аллерген f242 - вишня, IgE | 593 ₽ |
| 38.09 | Аллерген f244 - огурец, IgE | 593 ₽ |
| 40.03 | Аллерген f247 - мёд, IgE | 593 ₽ |
| 38.12 | Аллерген f25 - помидор, IgE | 593 ₽ |
| 36.03 | Аллерген f253 - кедровый орех, IgE | 593 ₽ |
| 31.02 | Аллерген f254 - камбала, IgE | 593 ₽ |
| 37.20 | Аллерген f255 - слива, IgE | 593 ₽ |
| 36.01 | Аллерген f256 - грецкий орех, IgE | 593 ₽ |
| 31.01 | Аллерген f258 - кальмар, IgE | 593 ₽ |
| 37.06 | Аллерген f259 - виноград, IgE | 593 ₽ |
| 32.06 | Аллерген f26 - свинина, IgE | 593 ₽ |
| 38.03 | Аллерген f260 - брокколи, IgE | 593 ₽ |
| 38.02 | Аллерген f262 - баклажан, IgE | 593 ₽ |
| 38.10 | Аллерген f263 - перец зеленый, IgE | 593 ₽ |
| 39.16 | Аллерген f265 - тмин , IgE | 593 ₽ |
| 39.04 | Аллерген f268 - гвоздика, IgE | 593 ₽ |
| 39.02 | Аллерген f269 - базилик, IgE | 593 ₽ |
| 32.02 | Аллерген f27 - говядина, IgE | 593 ₽ |
| 39.06 | Аллерген f270 - имбирь, IgE | 593 ₽ |
| 39.01 | Аллерген f271 - анис, IgE | 593 ₽ |
| 39.18 | Аллерген f272 - эстрагон, IgE | 593 ₽ |
| 39.15 | Аллерген f273 - тимьян, IgE | 593 ₽ |
| 39.10 | Аллерген f274 - майоран, IgE | 593 ₽ |
| 39.09 | Аллерген f278 - лавровый лист, IgE | 593 ₽ |
| 39.12 | Аллерген f280 - перец чёрный, IgE | 593 ₽ |
| 39.07 | Аллерген f281 - карри, IgE | 593 ₽ |
| 32.03 | Аллерген f284 - индейка, IgE | 593 ₽ |
| 31.12 | Аллерген f3 - треска, IgE | 593 ₽ |
| 30.06 | Аллерген f300 - молоко козье, IgE | 593 ₽ |
| 37.23 | Аллерген f301 - хурма, IgE | 593 ₽ |
| 37.18 | Аллерген f302 - мандарин, IgE | 593 ₽ |
| 31.15 | Аллерген f307 - хек, IgE | 593 ₽ |
| 38.08 | Аллерген f31 - морковь, IgE | 593 ₽ |
| 35.05 | Аллерген f315 - фасоль зелёная, IgE | 593 ₽ |
| 39.08 | Аллерген f317 - кориандр, IgE | 593 ₽ |
| 37.21 | Аллерген f322 - смородина красная, IgE | 593 ₽ |
| 37.04 | Аллерген f329 - арбуз, IgE | 593 ₽ |
| 37.03 | Аллерген f33 - апельсин, IgE | 593 ₽ |
| 38.07 | Аллерген f342 - маслина, IgE | 593 ₽ |
| 37.16 | Аллерген f343 - малина, IgE | 593 ₽ |
| 38.05 | Аллерген f35 - картофель, IgE | 593 ₽ |
| 36.05 | Аллерген f36 - кокос, IgE | 593 ₽ |
| 34.07 | Аллерген f4 - пшеница, IgE | 593 ₽ |
| 31.13 | Аллерген f40 - тунец, IgE | 593 ₽ |
| 31.05 | Аллерген f41 - лосось, IgE | 593 ₽ |
| 37.13 | Аллерген f44 - клубника, IgE | 593 ₽ |
| 40.01 | Аллерген f45 - дрожжи, IgE | 593 ₽ |
| 38.16 | Аллерген f47 - чеснок, IgE | 593 ₽ |
| 38.06 | Аллерген f48 - лук, IgE | 593 ₽ |
| 37.24 | Аллерген f49 - яблоко, IgE | 593 ₽ |
| 34.09 | Аллерген f5 - рожь, IgE | 593 ₽ |
| 34.06 | Аллерген f55 - просо, IgE | 593 ₽ |
| 34.10 | Аллерген f6 - ячмень, IgE | 593 ₽ |
| 31.08 | Аллерген f61 - сардина, IgE | 593 ₽ |
| 34.05 | Аллерген f7 - овёс, IgE | 593 ₽ |
| 30.11 | Аллерген f75 - яйцо желток, IgE | 593 ₽ |
| 34.02 | Аллерген f79 - глютен, IgE | 593 ₽ |
| 34.04 | Аллерген f8 - кукуруза, IgE | 593 ₽ |
| 30.08 | Аллерген f81 - cыр типа чеддер, IgE | 593 ₽ |
| 32.05 | Аллерген f83 - курица, IgE | 593 ₽ |
| 37.12 | Аллерген f84 - киви, IgE | 593 ₽ |
| 39.14 | Аллерген f85 - сельдерей, IgE | 593 ₽ |
| 39.13 | Аллерген f86 - петрушка, IgE | 593 ₽ |
| 37.10 | Аллерген f87 - дыня, IgE | 593 ₽ |
| 32.01 | Аллерген f88 - баранина, IgE | 593 ₽ |
| 39.05 | Аллерген f89 - горчица, IgE | 593 ₽ |
| 34.08 | Аллерген f9 - рис, IgE | 593 ₽ |
| 37.05 | Аллерген f92 - банан, IgE | 593 ₽ |
| 33.01 | Аллерген f93 - какао, IgE | 593 ₽ |
| 37.09 | Аллерген f94 - груша, IgE | 593 ₽ |
| 37.19 | Аллерген f95 - персик, IgE | 593 ₽ |
| 38.01 | Аллерген f96 - авокадо, IgE | 593 ₽ |
| 44.02 | Аллерген g1 - колосок душистый, IgE | 593 ₽ |
| 44.03 | Аллерген g11 - костер, IgE | 593 ₽ |
| 44.10 | Аллерген g12 - рожь посевная, IgE | 593 ₽ |
| 44.08 | Аллерген g15 - пшеница посевная, IgE | 593 ₽ |
| 44.11 | Аллерген g2 - свинорой, IgE | 593 ₽ |
| 44.01 | Аллерген g3 - ежа сборная, IgE | 593 ₽ |
| 44.06 | Аллерген g4 - овсяница, IgE | 593 ₽ |
| 44.09 | Аллерген g5 - райграс, IgE | 593 ₽ |
| 44.12 | Аллерген g6 - тимофеевка, IgE | 593 ₽ |
| 44.05 | Аллерген g8 - мятлик, IgE | 593 ₽ |
| 44.07 | Аллерген g9 - полевица, IgE | 593 ₽ |
| 42.01 | Аллерген h1 - домашняя пыль 1 (Greer Labs.), IgE | 956 ₽ |
| 42.02 | Аллерген h2 - домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs.), IgE | 593 ₽ |
| 43.09 | Аллерген i1 -пчела медоносная, IgE | 593 ₽ |
| 43.08 | Аллерген i2 - оса пятнистая, IgE | 593 ₽ |
| 43.07 | Аллерген i3 - оса обыкновенная, IgE | 593 ₽ |
| 43.05 | Аллерген i6 - таракан рыжий, IgE | 593 ₽ |
| 43.01 | Аллерген i71 - комар, IgE | 593 ₽ |
| 43.02 | Аллерген i8 - моль, IgE | 593 ₽ |
| 49.01 | Аллерген k82 - латекс (k82), IgE | 593 ₽ |
| 47.03 | Аллерген m1 - Penicillium notatum, IgE | 593 ₽ |
| 47.05 | Аллерген m2 - Cladosporium herbarum, IgE | 593 ₽ |
| 47.07 | Аллерген m227 - Malassezia spp., IgE | 593 ₽ |
| 47.02 | Аллерген m3 - Aspergillus fumigatus, IgE | 593 ₽ |
| 47.04 | Аллерген m5 - Candida albicans, IgE | 593 ₽ |
| 47.01 | Аллерген m6 - Alternaria alternata, IgE | 593 ₽ |
| 47.06 | Аллерген m9 - Fusarium moniliforme, IgE | 593 ₽ |
| 48.01 | Аллерген p1 - аскарида, IgE | 593 ₽ |
| 48.02 | Аллерген p4 - анизакида, IgE | 593 ₽ |
| 46.05 | Аллерген t1 - клен, IgE | 593 ₽ |
| 46.04 | Аллерген t12 - ива, IgE | 593 ₽ |
| 46.10 | Аллерген t14 - тополь, IgE | 593 ₽ |
| 46.09 | Аллерген t16 - сосна, IgE | 593 ₽ |
| 46.08 | Аллерген t2 - ольха, IgE | 593 ₽ |
| 46.07 | Аллерген t27 - липа, IgE | 593 ₽ |
| 46.01 | Аллерген t3 - берёза, IgE | 593 ₽ |
| 46.06 | Аллерген t4 - лещина, IgE | 593 ₽ |
| 46.03 | Аллерген t7 - дуб, IgE | 593 ₽ |
| 46.02 | Аллерген t8 - вяз, IgE | 593 ₽ |
| 45.01 | Аллерген w1 - амброзия высокая, IgE | 593 ₽ |
| 45.02 | Аллерген w12 - золотарник, IgE | 593 ₽ |
| 45.04 | Аллерген w15 - лебеда, IgE | 593 ₽ |
| 45.11 | Аллерген w19 - постенница, IgE | 593 ₽ |
| 45.03 | Аллерген w20 - крапива двудомная, IgE | 593 ₽ |
| 45.10 | Аллерген w204 - подсолнечник, IgE | 593 ₽ |
| 45.12 | Аллерген w206 - ромашка, IgE | 593 ₽ |
| 45.06 | Аллерген w6 - полынь обыкновенная, IgE | 593 ₽ |
| 45.07 | Аллерген w7 - нивяник, IgE | 593 ₽ |
| 45.08 | Аллерген w8 - одуванчик, IgE | 593 ₽ |
| 45.09 | Аллерген w9 - подорожник, IgE | 593 ₽ |
| 30.03 | Аллергокомпонент f78 - nBos d 8 казеин, IgE | 629 ₽ |
| 09.01 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 351 ₽ |
| 09.15 | Альбумин | 303 ₽ |
| 07.21 | Альдостерон | 956 ₽ |
| 09.60 | Альфа-1-антитрипсин | 1 561 ₽ |
| 09.22 | Альфа-амилаза | 351 ₽ |
| 24.14 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 399 ₽ |
| 07.37 | АМГ (Антимюллеров гормон) | 1 924 ₽ |
| 20.22 | Амиксин | 714 ₽ |
| 24.13 | Амилаза в моче | 351 ₽ |
| 09.23 | Амилаза панкреатическая | 351 ₽ |
| 25.02 | Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 714 ₽ |
| 25.03 | Анализ кала на скрытую кровь | 1 077 ₽ |
| 78.01 | Анализ кариотипа 1 пациента | 7 469 ₽ |
| 22.06 | Анализ мочи по Зимницкому | 714 ₽ |
| 22.02 | Анализ мочи по Нечипоренко | 424 ₽ |
| 07.33 | Андростендион | 1 198 ₽ |
| 19.10 | Антигены системы Kell | 835 ₽ |
| 08.25 | Антиовариальные антитела (Anti-Ovary antibody) | 1 924 ₽ |
| 08.12 | Антиспермальные антитела (Anti-Spermal antibodies) | 1 924 ₽ |
| 08.09 | Антитела к 2-спиральной ДНК (Antibody to ds-DNA) | 835 ₽ |
| 08.10 | Антитела к 2-спиральной ДНК (Antibody to ds-DNA) (количественно) | 1 077 ₽ |
| 14.44 | Антитела к SARS-CoV-2 IgG (количественно) | 1 089 ₽ |
| 08.43 | Антитела к аннексину IgG (Anti-Annexin IgG) | 1 440 ₽ |
| 08.44 | Антитела к аннексину IgM (Anti-Annexin IgM) | 1 440 ₽ |
| 19.04 | Антитела к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | 714 ₽ |
| 19.09 | Антитела к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | 1 198 ₽ |
| 08.21 | Антитела к бета-2 Гликопротеину IgA, IgG, IgM (Anti-Beta-2-Glycoprotein Antibody IgA, IgG, IgM) | 1 440 ₽ |
| 08.16 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | 2 408 ₽ |
| 04.93 | Антитела к бледной Трепонеме IgG (Anti-Treponema pallidum, IgG) (ИФА) | 593 ₽ |
| 04.38 | Антитела к бледной Трепонеме IgG, IgM (Anti-Treponema pallidum IgG, IgM) (ИФА) | 593 ₽ |
| 04.37 | Антитела к бледной Трепонеме IgM (Anti-Treponema pallidum IgM) (ИФА) | 835 ₽ |
| 04.21 | Антитела к вирусу ветряной оспы IgG (Anti-Varicella Zoster virus IgG) | 835 ₽ |
| 04.59 | Антитела к вирусу ветряной оспы IgМ (Anti-Varicella Zoster virus IgМ) | 1 077 ₽ |
| 04.08 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (Anti-Herpes simplex virus I IgG) | 714 ₽ |
| 04.09 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgM (Anti-Herpes simplex virus I IgM) | 714 ₽ |
| 04.91 | Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типа IgG (Anti-Herpes simplex virus I, II IgG) | 593 ₽ |
| 04.92 | Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типа IgM (Anti-Herpes simplex virus I, II IgM) | 593 ₽ |
| 04.10 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (Anti-Herpes simplex virus II IgG) | 714 ₽ |
| 04.11 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgM (Anti-Herpes simplex virus II IgM) | 714 ₽ |
| 04.33 | Антитела к возбудителю аскаридоза IgG (Anti-Ascaris lumbricoides lgG) | 1 077 ₽ |
| 04.27 | Антитела к возбудителю боррелиоза (болезнь Лайма) lgG (Anti-Borrelia burgdorferi lgG) | 714 ₽ |
| 04.82 | Антитела к возбудителю боррелиоза (болезнь Лайма) lgМ (Anti-Borrelia burgdorferi lgМ) | 714 ₽ |
| 04.29 | Антитела к возбудителю бруцеллеза IgG (Anti-Brucella IgG) | 835 ₽ |
| 04.23 | Антитела к возбудителю вирусного паротита lgG (Anti-Mumps lgG) | 835 ₽ |
| 04.61 | Антитела к возбудителю вирусного паротита lgМ (Anti-Mumps IgM) | 835 ₽ |
| 04.79 | Антитела к возбудителю дифтерии (РПГА) (Anti-Сorynebacterium diphtheriae TPHA) | 956 ₽ |
| 04.67 | Антитела к возбудителю клещевого энцефалита IgG (Anti-Tick-borne encephalitis virus IgG) | 1 198 ₽ |
| 04.68 | Антитела к возбудителю клещевого энцефалита IgМ (Anti-Tick-borne encephalitis virus IgМ) | 714 ₽ |
| 04.73 | Антитела к возбудителю коклюша IgG (Anti-Bordetella pertussis IgG ) | 956 ₽ |
| 04.74 | Антитела к возбудителю коклюша IgМ (Anti-Bordetella pertussis IgМ ) | 956 ₽ |
| 04.22 | Антитела к возбудителю кори lgG (Anti-Measles virus lgG) | 835 ₽ |
| 04.43 | Антитела к возбудителю краснухи IgG (Anti-Rubella virus IgG) | 593 ₽ |
| 04.44 | Антитела к возбудителю краснухи IgM (Anti-Rubella virus IgM) | 714 ₽ |
| 04.78 | Антитела к возбудителю микобактерии туберкулеза (Anti-Mycobacterium tuberculosis) (ИФА) | 956 ₽ |
| 14.02 | Антитела к возбудителю описторхисов IgG (Anti-Оpisthоrchis IgG) | 956 ₽ |
| 04.28 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза/иерсиниоза IgG (Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica IgG) | 1 077 ₽ |
| 04.95 | Антитела к возбудителю сальмонеллеза (О-антиген РПГА) (Anti-Salmonella О-antigen TPHA) | 956 ₽ |
| 14.01 | Антитела к возбудителю токсокар IgG (Anti-Toxocara IgG) | 835 ₽ |
| 14.03 | Антитела к возбудителю трихинелл IgG (Anti-Trichinella IgG) | 956 ₽ |
| 14.04 | Антитела к возбудителю эхинококка IgG (Anti-Echinococcus granulosus IgG) | 956 ₽ |
| 04.35 | Антитела к гельминтам lgG (Anti-Оpisthоrchis, Anti-Echinococcus granulosus, Anti-Toxocara, Anti-Trichinella lgG ) | 1 924 ₽ |
| 08.15 | Антитела к гладкой мускулатуре (Anti-Smooth Muscle Antibody) | 1 924 ₽ |
| 08.19 | Антитела к глиадину A (Anti-gliadin IgА) | 1 077 ₽ |
| 08.18 | Антитела к глиадину G (Anti-gliadin IgG) | 1 077 ₽ |
| 08.20 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD Antibodies) | 4 707 ₽ |
| 04.76 | Антитела к грибам рода Аспергиллус IgG (Anti-Aspergillus fumigatus IgG) | 956 ₽ |
| 04.32 | Антитела к грибам рода Кандида lgG (Anti-Candida lgG) | 714 ₽ |
| 08.05 | Антитела к инсулину (Anti-Insulin) | 1 077 ₽ |
| 04.94 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр IgG (Anti-Epstein-Barr viral capsid antigens (VCA) IgG) | 593 ₽ |
| 04.51 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна – Барр IgМ (Anti-Epstein-Barr viral capsid antigens (VCA) IgМ) | 714 ₽ |
| 08.13 | Антитела к кардиолипину IgA, IgG, IgM (Аnti-Cardiolipin IgA, IgG, IgM) | 1 319 ₽ |
| 04.36 | Антитела к лямблии IgA, IgG, IgM (Anti-Lamblia intestinalis IgA, IgG, IgM) | 956 ₽ |
| 04.64 | Антитела к лямблии IgM (Anti-Lamblia intestinalis IgM) | 593 ₽ |
| 04.57 | Антитела к микоплазме пневмония IgG (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 666 ₽ |
| 04.56 | Антитела к микоплазме пневмония IgА (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA) | 666 ₽ |
| 04.58 | Антитела к микоплазме пневмония IgМ (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgМ) | 666 ₽ |
| 04.54 | Антитела к микоплазме хоминис IgG (Anti-Mycoplasma hominis IgG) | 545 ₽ |
| 04.97 | Антитела к микоплазме хоминис IgА (Anti-Mycoplasma hominis IgА) | 545 ₽ |
| 04.55 | Антитела к микоплазме хоминис IgМ (Anti-Mycoplasma hominis IgМ) | 545 ₽ |
| 08.04 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) (Antimicrosomal antibody) | 714 ₽ |
